60 kg specifikacija Tricone Bit polne velikosti za vrtanje naftnih vrtin
Opremljen z optimizirano kompenzacijo tlaka in zaprtim sistemom mazanja učinkovito preprečuje vdor blata in zmanjšuje izgube zaradi trenja med dolgotrajnim vrtanjem, kar močno podaljša servisni cikel in zniža pogoste stroške zamenjave. Natančno obdelana zaščitna struktura merilnika ohranja stabilen premer vrtine, kar izboljšuje ravnost vrtanja in splošno učinkovitost gradnje.
S popolno standardno specifikacijo 60 kg se ta trikonični sveder ponaša s stabilno splošno togostjo in odlično odpornostjo na udarce, kar se popolnoma ujema s konvencionalnimi vrtalnimi ploščadmi za naftne proizvodne vrtine na kopnem. Podjetja za naftne storitve ga pogosto uporabljajo kot zanesljiv in stroškovno učinkovit pripomoček za vrtanje za vsakodnevno črpanje nafte in projekte dokončanja vrtin.
| IADC | Skalna formacija | Nagib (KN/mm) | PRM (vrt/min) |
| 417/427/437 | Nizka tlačna trdnost, visoka sposobnost vrtanja in izjemno mehka formacija, kot so skrilavec, glina, peščenjak, konglomerat itd. | 0,35~0,90 | 140~70 |
| 447 | Nizka tlačna trdnost, visoka sposobnost vrtanja in mehka formacija, kot so skrilavec, glina, peščenjak, mehki apnenec, sol, omet itd. | 0,35~1,00 | 140~60 |
| 517 | Nizka tlačna trdnost, visoka sposobnost vrtanja in mehka formacija, kot so skrilavec, glina, peščenjak, mehki apnenec, sol itd. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 527 | Mehka formacija z nizko tlačno trdnostjo, kot je nizka tlačna trdnost, visoka sposobnost vrtanja in mehka formacija, kot so skrilavec, glina, peščenjak, mehki apnenec, solni kamen, anhidrit itd. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 537/547 | Nizka tlačna trdnost, srednje trda formacija s trdo abrazivno vmesno plastjo, kot so trdi skrilavec, anhidrit, mehki apnenec, peščenjak, dolomit z mezaninom itd. | 0,50~1,05 | 110~40 |
| 617/627 | Visoka tlačna trdnost, srednje trda in debela trda vmesna plast, kot so trdi skrilavec, apnenec, peščenjak, dolomit itd. | 0,50~1,05 | 80~40 |
| 637/737 | Visoka tlačna trdnost, srednje trda in visoko abrazivna tvorba, kot so apnenec, dolomit, peščenjak, roženec itd. | 0,7~1,20 | 70~40 |
Napišite svoje sporočilo tukaj in nam ga pošljite





